Alina Plötz | |
Geburtstag: | 09.03.2002 |
Lieblingsdisziplinen: | Hochsprung, Hürdenlauf, Sprint, Stabhochsprung |
Das gefällt mir an Leichtathletik besonders gut: | Man ist an der frischen Luft. Ich bin im Hochsprung besser geworden. Es gibt viele Disziplinen. |
Bestleistungen: | 50m: | 8,07 sec |
75m: | 11,30 sec | |
60m Hürden: | 13,20 sec | |
Weitsprung: | 3,85 m | |
Hochsprung: | 1,39 m | |
Ballwurf: | 30,0 m (200g) | |
Kugelstoßen: | 6,07 m |
Erfolge: | 2014 | 4. Platz Landesmeisterschaft Mannschaftscup |
Hallen-Kreismeisterin 35m Hürden | ||
Hallen-Kreismeisterin Hochsprung | ||
2. Platz Hallen-Kreismeisterschaft 35m | ||
3. Platz Hallen-Kreismeisterschaft Kugelstoßen | ||
2013 | Kreismeisterin Hochsprung | |
Kreismeisterin 4x50m | ||
2. Platz Kreismeisterschaft Dreikampf | ||
3. Platz Kreismeisterschaft 50m | ||
4. Platz Kreismeisterschaft Weitsprung | ||
4. Platz Kreismeisterschaft 800m | ||
6. Platz Kreismeisterschaft 3x800m | ||
2012: | 6. Platz Kreismeisterschaft Dreikampf |
Meine sportlichen Ziele: | In allen Disziplinen sehr, sehr gut sein. |
Hobbys: | Leichtathletik, Malen |
Was ich schon immer mal sagen wollte: |