Antonia Lütjens | |
Geburtstag: | 17.08.2001 |
Lieblingsdisziplinen: | Hochsprung, Stabhochsprung, Staffellauf |
Das gefällt mir an Leichtathletik besonders gut: | Das es viele verschiedene Disziplinen gibt. |
Bestleistungen: | 100m: | 14,88 sec |
60m Hürden: | 12,08 sec | |
800m: | 2:44,44 min | |
2000m: | 8:23,55 min | |
Weitsprung: | 4,04 m | |
Hochsprung: | 1,36 m | |
Ballwurf: | 28,5 m | |
Kugelstoßen: | 6,29 m |
Erfolge: | 2016: | 4. Platz Landesmeisterschaft 4x100m |
5. Platz Hallen-Landesmeisterschaft 4x100m | ||
2015: | 5. Platz Landesmeisterschaft Mannschaftscup | |
4. Platz Hallen-Landesmeisterschaft 2000m | ||
Kreismeisterin Hochsprung | ||
4. Platz Kreismeisterschaft 300m | ||
6. Platz Kreismeisterschaft Weitsprung | ||
2014 | 4. Platz Landesmeisterschaft Mannschaftscup | |
8. Platz SHLV-Talentsichtung Blockwettkampf Lauf | ||
Kreismeisterin 4x75m | ||
Kreismeisterin 3x800m | ||
2. Platz Kreismeisterschaft Crosslauf | ||
6. Platz Hallen-Kreismeisterschaft Hochsprung |
Meine sportlichen Ziele: | Meine Leistungen verbessern. |
Hobbys: | Reiten, Gitarre, Leichtathletik |
Was ich schon immer mal sagen wollte: |